Και αναντικατάστατος και 2ος σκόρερ του πρωταθλήματος ο Μαργώνης!

Στην δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ του Πρωταθλήματος Football League Νέων 2ου ομίλου φιγουράρει ο Άκης Μαργώνης.

Ο Άκης Μαργώνης γεννημένος τον Γενάρη του 2001 σημείωσε τη φετινή αγωνιστική περίοδο 7 τέρματα σε 14 αγώνες και δεν αποκλείεται να είναι ο επόμενος ταλαντούχος ποδοσφαιριστής που θα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με την αρτινή ομάδα. Εκτός από σκόρερ είναι και ανάμεσα σε αυτούς που αγωνίστηκε σε όλα τα παιχνίδια ως βασικός συμπληρώνοντας 1312 λεπτά συμμετοχής, 2 λιγότερα από τον Φώτη Ροβίνα και 14 περισσότερα από τον Στέλιο Μήτσιο, που επίσης ξεκίνησαν σε όλα τα παιχνίδια στην βασική ενδεκάδα.

Οι πρώτοι σκόρερ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛ ΣΥΜΜ. ΟΜΑΔΑ
1 ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 12 ΗΡΑΚΛΗΣ
2 ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΚΗΣ 7 14 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
3 ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΑΔΑΜ 7 13 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
4 ΒΑΓΕΝΑΣ ΒΑΪΟΣ 7 7 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οι βασικοί

Α/Α ΟΝΟΜΑ Λ.Σ ΣΥΜΜ. ΟΜΑΔΑ
1 ΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1323 14 ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑ
2 ΡΟΒΙΝΑΣ ΦΩΤΗΣ 1314 14 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
3 ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΚΗΣ 1312 14 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
4 ΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1298 14 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
5 ΜΗΤΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1298 14 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
6 ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ 1288 14 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ

Στατιστικά Κ19 Καραϊσκάκη

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Λ.Σ B A Σ ΓΚ ΚΙΤ ΚΟΚ ΗΜ.ΓΕΝΝ.
ΡΟΒΙΝΑΣ ΦΩΤΗΣ 1314 14 0 14 1 3 0 18/6/2001
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΚΗΣ 1312 14 0 14 7 3 0 27/1/2001
ΜΗΤΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1298 14 0 14 0 3 0 19/10/2000
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1221 13 0 13 0 4 0 4/6/2001
ΧΥΣΟ ΚΡΙΣΤΑΚ 1028 12 1 13 0 1 0 15/1/1999
ΚΑΖΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 985 12 1 13 1 3 0 14/4/2001
ΘΕΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 906 11 0 11 0 0 0 1/6/2001
ΜΠΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 903 10 0 10 0 0 0 1/2/2001
ΚΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 850 9 0 9 4 1 0 7/3/1999
ΜΑΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 841 10 0 10 0 2 1 24/2/2000
ΑΡΤΕΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 825 7 6 13 0 2 0 21/5/2000
ΝΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 691 7 1 8 0 1 0 2/9/2000
ΤΣΙΡΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 574 8 4 12 0 1 0 12/1/2000
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 411 4 1 5 0 0 0 29/8/2002
ΚΑΣΙΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 333 3 4 7 0 0 0 19/8/2001
ΚΑΚΙΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 314 2 4 6 0 2 0 26/8/2000
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 220 2 2 4 0 0 0 4/11/2003
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 201 1 5 6 0 0 0 27/2/2003
ΜΠΑΧΑ ΜΠΛΕΟΝ 112 1 1 2 0 0 0 2/5/2000
ΜΠΕΝΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 48 0 3 3 0 0 0 10/9/2002
ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 33 0 4 4 0 0 0 30/9/2003
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 11 0 1 1 0 0 0 30/1/2003
ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 8 0 1 1 0 0 0 10/4/2004
Μοιράσου: