Βαθμολογία 2ου Ομίλου Γ' Εθνικής 2023-24

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 31 22 5 4 51 15 71
2 Νέα Αρτάκη 31 21 6 4 55 16 69
3 Σβορώνος 31 18 9 4 52 22 63
4 Πιερικός 31 16 7 8 46 20 55
5 Ζάκυνθος 31 15 9 7 42 25 54
6 Αστέρας Σταυρού 31 15 7 9 38 29 52
7 Κιλελέρ 31 13 8 10 33 20 47
8 Εορδαϊκός 31 12 10 9 35 26 46
9 Θεσπρωτός 31 14 4 13 46 41 46
10 Τρίκαλα 31 12 10 9 44 36 46
11 Αναγέννηση Άρτας 31 13 6 12 30 32 45
12 Αστέρας Πετριτή 31 13 5 13 32 35 44
13 Θύελλα Κατσικάς 31 11 9 11 42 30 42
14 Καστοριά 31 9 6 16 34 44 33
15 Βατανιακός 31 7 7 17 33 57 28
16 ΑΕ Λευκίμμης 31 7 6 18 31 48 27
17 Φήκη 30 2 1 27 12 81 Αποχ.
18 Μαγνησιακός 30 0 1 29 1 80 Αποχ.

Άνοδος στη Super League 2
Μπαράζ παραμονής με τον 11ο του 1ου ομίλου
Υποβιβασμός