Βαθμολογία 2ου Ομίλου Γ' Εθνικής 2023-24

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 28 19 5 4 43 15 62
2 Νέα Αρτάκη 28 18 6 4 43 14 60
3 Σβορώνος 28 17 8 3 51 20 59
4 Αστέρας Σταυρού 28 15 6 7 37 23 51
5 Πιερικός 28 14 7 7 37 17 49
6 Ζάκυνθος 28 12 9 7 34 25 45
7 Κιλελέρ 28 12 8 8 31 17 44
8 Τρίκαλα 28 11 10 7 41 28 43
9 Αστέρας Πετριτή 28 12 5 11 29 29 41
10 Αναγέννηση Άρτας 28 12 5 11 27 30 41
11 Εορδαϊκός 28 10 9 9 31 26 39
12 Θεσπρωτός 28 12 3 13 40 39 39
13 Θύελλα Κατσικάς 28 9 8 11 38 30 35
14 Καστοριά 28 8 6 14 31 40 30
15 Βατανιακός 28 7 7 14 32 47 28
16 ΑΕ Λευκίμμης 28 6 6 16 29 41 24
17 Φήκη 27 2 1 24 12 72 Αποχ.
18 Μαγνησιακός 27 0 1 26 1 71 Αποχ.

Άνοδος στη Super League 2
Μπαράζ παραμονής με τον 11ο του 1ου ομίλου
Υποβιβασμός